
阿尔克马尔青年队
AZAlkmaarYouth
球队市值:5080000
所属联赛 | : | 荷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿尔克马尔青年队(英文名:AZAlkmaarYouth,粤语名:阿尔克马尔青年队), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前阿尔克马尔青年队的市值为:5080000,阿尔克马尔青年队共有球员27人,外籍球员12人,我们将为你实时更新阿尔克马尔青年队赛事数据信息。 |
阿尔克马尔青年队荣誉榜
-
荷兰足球乙级联赛冠军x 1
2016-2017 -
升入乙级联赛x 1
2016-2017 -
U21荷甲足球联赛冠军x 1
2005-2006
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-05-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-05-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-05-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2006-07-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2006-08-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2006-07-07 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-09-16 | 190 | 85 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2006-01-29 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-03-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2005-05-19 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-08-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2006-10-15 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2005-04-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2005-10-04 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-03-13 | 181 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-05-24 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-04-02 | 185 | 78 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-01-08 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-03-23 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-06-10 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-01-27 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2025-01-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-08 | 特温特青年队 | 已签约 | ||
2024-09-05 | AFC阿姆斯特丹U21 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 |