
塔林弗洛拉女足
FCFloraTallinnw
球队市值:0
所属联赛 | : | 爱沙女甲冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔林弗洛拉女足(英文名:FCFloraTallinnw,粤语名:塔林弗洛拉女足), 是爱沙女甲冠联赛的一支足球俱乐部,当前塔林弗洛拉女足的市值为:0,塔林弗洛拉女足共有球员31人,外籍球员1人,我们将为你实时更新塔林弗洛拉女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-07-30 | 169 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-03-05 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-07-15 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-01-19 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-05-09 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-01-12 | 163 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-08-07 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-11-13 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-08-05 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-02-08 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-05-07 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-06-22 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-07-15 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-05-09 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-08-07 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-08-05 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-01-12 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-05-07 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-11-13 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-02-08 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-07-30 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-08-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-03-16 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-12-21 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-02-14 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-04-06 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2006-09-28 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-05-19 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-09-20 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-02-20 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-08-06 | 0 | 0 | F | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-09-20 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-02-20 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-12-31 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2006-09-28 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-03-16 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-08-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1991-02-14 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-12-21 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-05-19 | 169 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1991-01-02 | 163 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1994-10-02 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1987-12-04 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-11-23 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-01-19 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-07-07 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-12-31 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1999-06-22 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-09-01 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-09-12 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1987-12-04 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1995-11-23 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1996-07-07 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1998-09-12 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2006-04-06 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|