乐球网
LSK戈查卓德
LKSGoczalkowiceZdroj
球队市值:25000
所属联赛波兰丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介LSK戈查卓德(英文名:LKSGoczalkowiceZdroj,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前LSK戈查卓德的市值为:25000,LSK戈查卓德共有球员3人,外籍球员0人,我们将为你实时更新LSK戈查卓德赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-26 塞维利亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-01 瓦伦西亚 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-14 赫塔菲 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 赫塔菲 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 毕尔巴鄂 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 马略卡 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 赫塔菲 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-12-07 比利亚雷亚尔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-12-14 赫塔菲 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-21 贝蒂斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-04 巴列卡诺 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-01-11 赫塔菲 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-18 赫塔菲 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 阿拉维斯 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-15 赫塔菲 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-22 赫塔菲 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 赫塔菲 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 西班牙人 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-05 赫塔菲 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 皇家社会 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-04 赫塔菲 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-05-11 奥维耶多 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-14 赫塔菲 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-18 埃尔切 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2000-01-04 184 0 M 波兰 0 0 0 0
2 卢卡什·皮什切克 1985-06-03 184 79 D 波兰 0 0 0 0
3 皮奥特·维龙 1986-04-23 171 65 M 波兰 0 0 0 0
4 米切尔·罗斯特科夫斯基 2000-08-10 175 0 M 波兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 卢卡什·皮什切克 LSK戈查卓德
LSK戈查卓德
退役
2023-06-01 皮奥特·维龙 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 皮奥特·维龙 LSK戈查卓德
LSK戈查卓德
已解约
2021-07-01 卢卡什·皮什切克 多特蒙德
多特蒙德
已签约
2019-01-31 皮奥特·维龙 台基
台基
已解约
2017-07-01 皮奥特·维龙 马格德堡
马格德堡
已签约
2017-01-31 皮奥特·维龙 罗切霍茹夫
罗切霍茹夫
已签约
2016-07-04 皮奥特·维龙 波鸿
波鸿
已签约
2013-07-01 皮奥特·维龙 弗罗茨瓦夫
弗罗茨瓦夫
已签约
2010-07-01 卢卡什·皮什切克 柏林赫塔
柏林赫塔
已签约
2010-01-01 皮奥特·维龙 克拉科夫
克拉科夫
转会
2008-12-31 皮奥特·维龙 罗切霍茹夫
罗切霍茹夫
租借结束
2008-01-01 皮奥特·维龙 克拉科夫
克拉科夫
租借
2007-07-01 皮奥特·维龙 罗切霍茹夫
罗切霍茹夫
转会
2007-06-30 卢卡什·皮什切克 卢宾扎格勒比
卢宾扎格勒比
租借结束
2004-08-01 卢卡什·皮什切克 柏林赫塔
柏林赫塔
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 皮奥特·维龙 自由球员
自由球员
已解约
2021-07-01 卢卡什·皮什切克 LSK戈查卓德
LSK戈查卓德
已签约
2019-09-09 皮奥特·维龙 LSK戈查卓德
LSK戈查卓德
已签约
2019-01-31 皮奥特·维龙 自由球员
自由球员
已解约
2017-07-01 皮奥特·维龙 台基
台基
已签约
2017-01-31 皮奥特·维龙 马格德堡
马格德堡
已签约
2016-07-04 皮奥特·维龙 罗切霍茹夫
罗切霍茹夫
已签约
2013-07-01 皮奥特·维龙 波鸿
波鸿
已签约
2010-07-01 卢卡什·皮什切克 多特蒙德
多特蒙德
已签约
2010-01-01 皮奥特·维龙 弗罗茨瓦夫
弗罗茨瓦夫
转会
2008-12-31 皮奥特·维龙 克拉科夫
克拉科夫
租借结束
2008-01-01 皮奥特·维龙 罗切霍茹夫
罗切霍茹夫
租借
2007-07-01 皮奥特·维龙 克拉科夫
克拉科夫
转会
2007-06-30 卢卡什·皮什切克 柏林赫塔
柏林赫塔
租借结束
2004-08-01 卢卡什·皮什切克 卢宾扎格勒比
卢宾扎格勒比
租借
2004-07-01 卢卡什·皮什切克 柏林赫塔
柏林赫塔
转会
2004-01-01 皮奥特·维龙 罗切霍茹夫
罗切霍茹夫
已签约

足球热门球队

篮球热门球队